
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 684 | 3164 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SPN - 683 | 3189 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SPN - 682 | 2128 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SPN - 681 | 0684 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SPN - 680 | 9876 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SPN - 679 | 6973 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SPN - 678 | 3246 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SPN - 677 | 6927 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SPN - 676 | 9867 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SPN - 675 | 2658 |
