
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZE - 684 | 8619 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZE - 683 | 0391 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZE - 682 | 7123 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZE - 681 | 7264 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZE - 680 | 5168 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CZE - 679 | 9856 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZE - 678 | 3675 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZE - 677 | 0659 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZE - 676 | 9852 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZE - 675 | 6894 |
